LAXMI PICTURE

LAXMI DAY

480-23-490
Go to Bottom

LAXMI DAY Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat
70 67 62 52 21 88
40 00 45 84 31 93
19 51 69 55 97 89
67 60 42 74 ** 02
93 52 92 17 86 75
61 37 18 45 35 41
98 25 61 97 72 32
21 89 36 19 87 81
81 34 25 82 17 42
40 64 02 54 27 75
26 70 33 15 14 70
30 12 73 92 46 63
** 42 60 44 31 70
08 84 28 10 09 92
51 97 75 35 87 32
41 10 82 03 14 14
98 43 65 20 35 79
68 09 68 31 96 27
93 70 25 72 40 15
81 28 85 65 48 54
11 83 83 97 30 65
59 14 80 34 26 87
41 29 08 66 37 04
70 61 18 49 97 26
04 42 30 80 83 42
18 96 06 69 20 80
33 72 ** 15 99 21
49 56 86 01 69 07
86 25 18 54 74 96
06 36 74 42 67 **
82 98 21 81 79 09
66 56 02 32 44 28
81 18 79 ** 66 69
57 90 46 09 39 66
18 28 60 26 42 05
87 43 38 99 73 79
57 25 60 14 06 57
94 79 36 20 66 83
23 55 14 44 35 51
09 91 81 24 18 40
38 54 74 59 86 17
24 04 39 19 78 34
87 54 80 02 24 92
21 57 39 46 10 02
69 90 86 50 22 63
38 86 29 36 67 52
12 35 95 11 07 32
66 06 17 51 46 99
40 22 97 19 81 40
80 42 79 47 19 12
73 11 59 31 33 71
58 80 82 10 35 93
12 13 26 71 05 97
38 06 75 23 93 15
68 58 42 48 69 29
49 99 67 43 72 93
30 73 26 90 62 40
86 98 52 04 56 93
20 46 88 74 36 80
62 70 92 57 08 27
39 48 30 62 44 90
82 60 96 12 70 63
44 19 82 60 ** 13
39 54 47 63 15 42
07 05 27 32 73 04
61 56 85 43 13 20
03 88 77 59 20 97
64 41 91 93 64 18
88 31 73 20 50 15
39 57 17 96 76 89
26 69 65 51 21 15
41 52 06 28 84 87
02 80 64 66 04 40
48 22 32 86 83 63
06 55 60 05 80 45
26 12 41 30 32 62
01 54 09 26 42 49
16 29 47 69 05 10
46 72 76 27 35 53
69 51 46 12 90 27
90 70 33 88 53 38
35 69 97 20 93 80
58 25 11 79 99 63
66 77 57 22 33 19
15 94 45 76 ** 31
89 36 36 15 99 76
66 45 52 26 66 00
18 33 01 60 73 71
15 57 99 20 34 74
84 52 13 17 26 38
11 69 04 50 68 13
28 45 32 75 64 03
19 45 70 65 82 07
12 75 44 67 ** 16
30 83 95 38 98 54
53 41 49 18 52 16
33 05 28 40 26 89
22 44 84 09 90 52
04 69 27 12 87 84
88 71 99 21 64 88
06 46 50 47 81 52
94 13 98 85 36 26
80 14 57 73 66 66
74 12 13 07 46 72
62 02 26 01 79 06
96 8 76 07 6 1
1 4 79 23
 
Go to Top